Header image
Welcome to Exuma
Tides

Tide Tables for Great Exuma for NOVEMBER 2011

Tide times vary around the coast of the island. Recommend you note the time of high tide where you are, compare that with the time shown in the table below, and note the difference. That difference can then be added (or subtracted) when checking on future tides.
Times shown are US Eastern Standard Times. Heights are in feet. a is am. p is pm.

Date Day High Tide Low Tide High Tide Low Tide Sunrise Sunset
1st Tue     5-39a 1.6 12-02p 4.4 6-36p 1.6 6-17 5-29
2nd Wed 0-36a 3.7 6-43a 1.9 1-03p 4.1 7-36p 1.8 6-18 5-29
3rd Thur 1-41a 3.7 7-49a 2.1 2-03p 4.0 8-34p 1.9 6-18 5-28
4th Fri 2-43a 3.7 8-54a 2.1 3-01p 3.9 9-26p 1.8 6-19 5-28
5th Sat 3-39a 3.8 9-53a 2.1 3-53p 3.8 10-13p 1.8 6-20 5-27
6th Sun 4-28a 3.9 10-45a 1.9 4-41p 3.7 10-55p 1.6 6-20 5-26
7th Mon 5-12a 4.0 11-32a 1.9 5-23p 3.7 11-33p 1.6 6-21 5-26
8th Tue 5-51a 4.1     6-03p 3.7 12-14p 1.8 6-22 5-25
9th Wed 6-29a 4.2 0-10a 1.5 6-42p 3.7 12-53p 1.6 6-22 5-25
10th Thur 7-06a 4.3 00-46a 1.5 7-19p 3.7 1-32p 1.6 6-23 5-24
11th Fri 7-43a 4.3 1-22a 1.3 7-57p 3.7 2-10p 1.5 6-24 5-24
12th Sat 8-20a 4.3 1-58a 1.5 8-35p 3.7 2-49p 1.6 6-24 5-23
13th Sun 8-58a 4.3 2-35a 1.5 9-14p 3.6 3-28p 1.6 6-25 5-23
14th Mon 9-36a 4.2 3-14a 1.6 9-56p 3.6 4-08p 1.6 6-26 5-23
15th Tues 10-19a 4.2 3-55a 1.6 10-42p 3.6 4-51p 1.8 6-26 5-22
16th Wed 11-05a 4.1 4-42a 1.8 11-34p 3.6 5-38p 1.8 6-27 5-22
17th Thur 11-55a 4.0 5-36a 1.9     6-29p 1.8 6-28 5-22
18th Fri 0-32a 3.7 6-38a 1.9 12-51p 4.0 7-22p 1.6 6-28 5-21
19th Sat 1-33a 3.8 7-44a 1.8 1-51p 3.9 8-18p 1.3 6-29 5-21
20th Sun 2-35a 4.0 8-52a 1.6 2-52p 3.9 9-13p 1.2 6-30 5-21
21st Mon 3-35a 4.2 9-57a 1.5 3-52p 3.9 10-08p 0.9 6-31 5-21
22nd Tues 4-33a 4.5 10-58a 1.2 4-50p 3.9 11-02p 0.6 6-31 5-20
23rd Wed 5-28a 4.7 11-55a 0.9 5-45p 4.0 11-55p 0.5 6-32 5-20
24th Thur 6-21a 4.8     6-40p 4.0 12-50p 0.8 6-33 5-20
25th Fri 7-14a 4.9 00-48a 0.3 7-33p 4.0 1-43p 0.8 6-34 5-20
26th Sat 8-05a 4.9 1-40a 0.5 8-26p 3.9 2-35p 0.8 6-34 5-20
27th Sun 8-56a 4.8 2-32a 0.5 9-19p 3.9 3-27p 0.8 6-35 5-20
28th Mon 9-48a 4.6 3-25a 0.8 10-13p 3.8 4-19p 0.9 6-36 5-20
29th Tue 10-39a 4.3 4-19a 1.1 11-09p 3.7 5-11p 1.2 6-36 5-20
30th Wed 11-31a 4.1 5-14a 1.3     6-03p 1.3 6-37 5-20
31st